+
产品描述
独立型数字力计 RZE-S-8000 系列

- 一个方便的数字力计,测量部分和显示部分分开。
- 这种独立的结构对测量位置选择几乎没有限制。
规格
| 模型 | RZE-S-8001 | RZE-S-8002 | RZE-S-8005 | RZE-S-8010 | RZE-S-8020 | RZE-S-8050 | RZE-S-8100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 额定容量 | 10N (1kgf) | 20N (2kgf) | 50N (5kgf) | 100N(10kgf) | 200N(20kgf) | 500N(50kgf) | 1000N(100kgf) |
| 最小显示单元 | 0.001N (0.1gf) | 0.01N(1gf) | 0.1N(10gf) | ||||
| 显示单元 | N 或 (gf) Kgf、N、lb 可选择 | ||||||
| 准确性 | ±0.2%F.S. | ||||||
| 采样循环 | 可选 1 毫秒、5 毫秒、16 毫秒、50 毫秒、125 毫秒和 250 毫秒 | ||||||
| 显示更新间隔 | 1、2、5、10、20 次/秒可选 | ||||||
| 输出 | USB输出 | ||||||
| 可用时间 | 充满电后30小时 | ||||||
| 电源供应 | 镍氢电池 交流适配器 型号-780(交流100-240V) | ||||||
| 质量 | 约375克(仅主机) | ||||||
| 标准配件 | 显示器 RZE-S | ||||||
| 选项 | 软件 RZ-3000 I/O 电缆 RZE-OP-1 输入输出电缆 RZE-OP-2 三田洋 DP-1VR 打印机电缆 RZE-OP-3 三荣电力线热打印机电缆 RZE-OP-4 打印机 BL2-58 SNWJQ 夹具/夹具,测试台 RZE-OP-1:仅 用于支架控制功能 RZE-OP-2:用于支架控制功能,模拟输出和比较器输出 | ||||||
关键词:
AIKOH(爱光)
推荐产品
欢迎您的留言咨询
我们的工作人员将会在24小时之内(工作日)联系您,如果需要其他服务,欢迎拨打服务热线
在线客服
深圳分公司
深圳市福田区彩田路3002号彩虹新都彩虹大厦25D
电话:13751000817、0755-83014887
苏州分公司
苏州高新区滨河路668号工业大厦
青岛分公司
青岛市城阳区山河路702号恒大御澜国际46-1-601/602
电话:13375423649
上海分公司
上海市徐汇区华泾镇华发路333弄37号
电话:18930020207
山东生产基地
山东省聊城市东昌府区聊城高新区黄河路88号
电话:0635-2932233
营业执照
